
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | JPNN - 882 | 4652 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | JPNN - 881 | 3591 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | JPNN - 880 | 7810 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | JPNN - 879 | 6128 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | JPNN - 878 | 0923 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | JPNN - 877 | 6577 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JPNN - 876 | 0942 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | JPNN - 875 | 3170 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | JPNN - 874 | 6738 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | JPNN - 873 | 4129 |



